<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>数字出版观察</title>
	<atom:link href="http://thenextpub.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://thenextpub.com</link>
	<description>深度关注数字出版和新媒体</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 08:38:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>平板电脑时代：纸媒“不整合则死”</title>
		<link>http://thenextpub.com/archives/4446</link>
		<comments>http://thenextpub.com/archives/4446#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[趋势观察]]></category>
		<category><![CDATA[平板电脑]]></category>
		<category><![CDATA[数字阅读]]></category>
		<category><![CDATA[电子书]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenextpub.com/?p=4446</guid>
		<description><![CDATA[来源: 广州日报(广州) 据今日新闻网报道，《CNN.com》共同创办人兼前任记者Mitch Lazar近日发表文章，探讨平板电脑时代对媒体界的影响。对Lazar而言，平板电脑也是个人电脑，不过它是一种新的个人电脑，它不但改变人类的电脑使用习惯，也改变商业经营模式。 根据美国Pew研究中心的调查，美国成年人当中有29%拥有平板电脑或电子书阅读器，当然，归功于近年的假期送礼潮，把比率推高到这样惊人的比率。依这样的趋势发展，到2012年底，绝大多数的美国成人将拥有一台平板电脑或电子书阅读器了。 根据美国eMarketer的估计，美国成年人现在一天当中，使用行动装置阅读的时间愈来愈高，比率胜过在阅读平面媒体的时间。在2011年，eMarketer曾估计，美国成年人一天当中，平均花费65分钟在阅读移动终端上的文字，但花费在平面媒体上的平均阅读时间只有18分钟，而花在阅读报纸上的时间仅有26分钟。 四大法则吸引读者 这项趋势显示美国人的阅读习惯正朝向数位化发展，Lazar归纳四个重要的生存规则，出版业者如果想要在平板电脑时代立于不败之地，就一定要知道。 第一， 在平板电脑上，新闻是透过个人化资讯流呈现，而应用程序提供新的搜寻体验。现在，读者寻找想要阅读的内容，已从网络上搜寻引擎的搜寻进化到使用移动终端阅读应用程序来找文章，而这样一个应用程序单次可找到数千条结果。 使用者自然会喜欢搜寻结果是依自己习惯分门别类的呈现方式，而且界面要够聪明且更好上手，而出版商不应该惧怕应用程序会把他们的创作内容呈现出来。唯有让使用者能够获取到他们需要的内容，以及让应用程序有机会推荐相关的搜寻结果，出版商才能有这个机会让读者发现到他们的产品存在。 通过搜寻资讯流，使用者可以从更多不同的媒体渠道阅读到他们想要的文章，包括社交网络的推荐阅读。从主流媒体到某一特殊目的导向的媒体。每个人都可以阅读到更多资讯，因为阅读应用程序可以创造无限的资讯串流，经过程序的运作，读者不用花很多时间、不需连上其他网站，就可以找到不同出版商提供的新闻。 第二， 出版商或媒体整合利用现有不同服务平台上的资源，借以扩大公司产品的曝光度与知名度。 出版商或媒体一定会想办法搭上移动终端风潮，这里有三个方向可以考虑：首先， 体验平板电脑搜寻资料；其次，找出合适的程序开发人员；最后，与最好的服务平台合作。建议出版商或媒体利用现有不同服务平台上的资源，整合不同平台上的内容，借以扩大公司产品的曝光度与知名度，并让更多的读者能接触到他们的内容。 第三， 不整合则死。在过去10年，行动通讯系统和社交媒体，被证实是有效的行销推广工具，能够帮助出版商培养更多的读者。随着阅读应用程序的进化与社交网络兴盛，整合新闻阅读应用程序和社交网络，可以快速有效地将内容传递给更多的人，曝光度一旦提升，出版商业绩自会滚滚而来。关键在于资讯内容聪明的整合，并创造一个“移动终端优先”的使用经验。当然，出版商或媒体也应该持续投资在内文品质的提升，以持续吸引更多新的读者群。 第四，因应平板电脑革命来规划营收来源。一些出版商或媒体依赖网站上的广告收入，广告也可以在平板电脑上出现，但需要是创新的方式呈现，让消费者有动机和意愿进入出版商或媒体的网站，来收看所有的内容。当然在此之前，你还是要给消费者一些糖吃，适度给予一些资讯或新闻，才能引诱他们上门。 同一时间，出版商需要善加利用网站造访人次，如让读者通过社交网络的分享而愿意继续回流，除了造访人次增加，页面点选次数也会增加，这最终都有利出版商的广告收入。 整体来说，应用程序与平板电脑阅读时代已来临，出版商要掌握平板电脑的使用习惯，否则将死在战场上。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来源: 广州日报(广州)</p>
<p>据今日新闻网报道，《CNN.com》共同创办人兼前任记者Mitch Lazar近日发表文章，探讨平板电脑时代对媒体界的影响。对Lazar而言，平板电脑也是个人电脑，不过它是一种新的个人电脑，它不但改变人类的电脑使用习惯，也改变商业经营模式。</p>
<p>根据美国Pew研究中心的调查，美国成年人当中有29%拥有平板电脑或电子书阅读器，当然，归功于近年的假期送礼潮，把比率推高到这样惊人的比率。依这样的趋势发展，到2012年底，绝大多数的美国成人将拥有一台平板电脑或电子书阅读器了。<span id="more-4446"></span></p>
<p>根据美国eMarketer的估计，美国成年人现在一天当中，使用行动装置阅读的时间愈来愈高，比率胜过在阅读平面媒体的时间。在2011年，eMarketer曾估计，美国成年人一天当中，平均花费65分钟在阅读移动终端上的文字，但花费在平面媒体上的平均阅读时间只有18分钟，而花在阅读报纸上的时间仅有26分钟。</p>
<p><strong>四大法则吸引读者</strong></p>
<p>这项趋势显示美国人的阅读习惯正朝向数位化发展，Lazar归纳四个重要的生存规则，出版业者如果想要在平板电脑时代立于不败之地，就一定要知道。</p>
<p>第一， 在平板电脑上，新闻是透过个人化资讯流呈现，而应用程序提供新的搜寻体验。现在，读者寻找想要阅读的内容，已从网络上搜寻引擎的搜寻进化到使用移动终端阅读应用程序来找文章，而这样一个应用程序单次可找到数千条结果。</p>
<p>使用者自然会喜欢搜寻结果是依自己习惯分门别类的呈现方式，而且界面要够聪明且更好上手，而出版商不应该惧怕应用程序会把他们的创作内容呈现出来。唯有让使用者能够获取到他们需要的内容，以及让应用程序有机会推荐相关的搜寻结果，出版商才能有这个机会让读者发现到他们的产品存在。</p>
<p>通过搜寻资讯流，使用者可以从更多不同的媒体渠道阅读到他们想要的文章，包括社交网络的推荐阅读。从主流媒体到某一特殊目的导向的媒体。每个人都可以阅读到更多资讯，因为阅读应用程序可以创造无限的资讯串流，经过程序的运作，读者不用花很多时间、不需连上其他网站，就可以找到不同出版商提供的新闻。</p>
<p>第二， 出版商或媒体整合利用现有不同服务平台上的资源，借以扩大公司产品的曝光度与知名度。</p>
<p>出版商或媒体一定会想办法搭上移动终端风潮，这里有三个方向可以考虑：首先， 体验平板电脑搜寻资料；其次，找出合适的程序开发人员；最后，与最好的服务平台合作。建议出版商或媒体利用现有不同服务平台上的资源，整合不同平台上的内容，借以扩大公司产品的曝光度与知名度，并让更多的读者能接触到他们的内容。</p>
<p>第三， 不整合则死。在过去10年，行动通讯系统和社交媒体，被证实是有效的行销推广工具，能够帮助出版商培养更多的读者。随着阅读应用程序的进化与社交网络兴盛，整合新闻阅读应用程序和社交网络，可以快速有效地将内容传递给更多的人，曝光度一旦提升，出版商业绩自会滚滚而来。关键在于资讯内容聪明的整合，并创造一个“移动终端优先”的使用经验。当然，出版商或媒体也应该持续投资在内文品质的提升，以持续吸引更多新的读者群。</p>
<p>第四，因应平板电脑革命来规划营收来源。一些出版商或媒体依赖网站上的广告收入，广告也可以在平板电脑上出现，但需要是创新的方式呈现，让消费者有动机和意愿进入出版商或媒体的网站，来收看所有的内容。当然在此之前，你还是要给消费者一些糖吃，适度给予一些资讯或新闻，才能引诱他们上门。</p>
<p>同一时间，出版商需要善加利用网站造访人次，如让读者通过社交网络的分享而愿意继续回流，除了造访人次增加，页面点选次数也会增加，这最终都有利出版商的广告收入。</p>
<p>整体来说，应用程序与平板电脑阅读时代已来临，出版商要掌握平板电脑的使用习惯，否则将死在战场上。</p>
<img src="http://thenextpub.com/?ak_action=api_record_view&id=4446&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenextpub.com/archives/4446/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网易亿元买影视版权</title>
		<link>http://thenextpub.com/archives/4443</link>
		<comments>http://thenextpub.com/archives/4443#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界动态]]></category>
		<category><![CDATA[版权]]></category>
		<category><![CDATA[网易]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenextpub.com/?p=4443</guid>
		<description><![CDATA[本文来源：北京晚报 本报讯（记者贾中山）今后，人们在网上观看热门影视剧又多了一个选择。昨天，网易旗下视频业务部门网易视频宣布投资1亿多元，获得乐视网代理的全部正版影视剧版权。人们进入网易视频频道后就能观看这些影视剧了。 据悉，这是网易在其宣布发力视频以来第一笔超过亿元的版权投入。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本文来源：北京晚报</p>
<p>本报讯（记者贾中山）今后，人们在网上观看热门影视剧又多了一个选择。昨天，网易旗下视频业务部门网易视频宣布投资1亿多元，获得乐视网代理的全部正版影视剧版权。人们进入网易视频频道后就能观看这些影视剧了。</p>
<p>据悉，这是网易在其宣布发力视频以来第一笔超过亿元的版权投入。</p>
<img src="http://thenextpub.com/?ak_action=api_record_view&id=4443&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenextpub.com/archives/4443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分析称2012年全球平板电脑销量将同比增79%</title>
		<link>http://thenextpub.com/archives/4441</link>
		<comments>http://thenextpub.com/archives/4441#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子书/平板]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[平板电脑]]></category>
		<category><![CDATA[苹果]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenextpub.com/?p=4441</guid>
		<description><![CDATA[腾讯科技讯（林靖东）北京时间2月7日消息，据国外媒体报道，据美国投行Jeffries的分析师彼得米塞克（Peter Misek）预计，苹果今年有望售出6000万部iPad。米塞克同时将明年全球平板电脑市场总销量预期调整为1.5亿台。 米塞克在今日发布的投资者报告中预计，今年全球平板电脑总销量将达1.25亿台。米塞克为调整明年平板电脑销量预期给出了两个理由，一是平板电脑市场整合得速度比预期快，苹果、三星和亚马逊是这一趋势的主要推动力量，这主要是因为安卓平板电脑生态环境还不太成熟和定价策略不善。 他说：“许多安卓平板电脑厂商如摩托罗拉移动最开始将其平板电脑的价格定在比iPad更高的价位上，而产品的功能却不如iPad。由于产品滞销，他们立即采取了降价销售的战略，但是那只是一种清理存货的战略而不是为争取市场份额进行的投资。” 另一个理由是，它预计网络运营商们将积极为平板电脑产品提供补贴的计划一直没有落实。米塞克称：“我们认为，运营商们更多地关注于产品推广而不是为产品提供补贴，尤其是对于最新的LTE网络。虽然我们仍然认为价值对于运营商们来说非常重要，但我们已经将价值这一项从2012年的预期中剔除。” Jefferies预计，2012年全球平板电脑总销量为1.25亿台，较2011年增长79%；它还预测明后两年的平板电脑总销量分别将达到1.7亿台和2.2亿台。 Jefferies预计，苹果仍将继续引领平板电脑市场，但其市场份额将由2011年的58%降至48%。它预计苹果iPad 2013年的销量为7100万台，市场份额降至42%，2014年的销量为8200万台，市场份额降至37%。 米塞克在报告中指出：“我们预计苹果在推出iPad3后将继续低价销售iPad2，这种战略将帮助它保持其市场领先地位。”米塞克补充说，总体来说，平板电脑产品的价格将会逐步下滑。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>腾讯科技讯（林靖东）北京时间2月7日消息，据国外媒体报道，据美国投行Jeffries的分析师彼得米塞克（Peter Misek）预计，苹果今年有望售出6000万部iPad。米塞克同时将明年全球平板电脑市场总销量预期调整为1.5亿台。</p>
<p>米塞克在今日发布的投资者报告中预计，今年全球平板电脑总销量将达1.25亿台。米塞克为调整明年平板电脑销量预期给出了两个理由，一是平板电脑市场整合得速度比预期快，苹果、三星和亚马逊是这一趋势的主要推动力量，这主要是因为安卓平板电脑生态环境还不太成熟和定价策略不善。<span id="more-4441"></span></p>
<p>他说：“许多安卓平板电脑厂商如摩托罗拉移动最开始将其平板电脑的价格定在比iPad更高的价位上，而产品的功能却不如iPad。由于产品滞销，他们立即采取了降价销售的战略，但是那只是一种清理存货的战略而不是为争取市场份额进行的投资。”</p>
<p>另一个理由是，它预计网络运营商们将积极为平板电脑产品提供补贴的计划一直没有落实。米塞克称：“我们认为，运营商们更多地关注于产品推广而不是为产品提供补贴，尤其是对于最新的LTE网络。虽然我们仍然认为价值对于运营商们来说非常重要，但我们已经将价值这一项从2012年的预期中剔除。”</p>
<p>Jefferies预计，2012年全球平板电脑总销量为1.25亿台，较2011年增长79%；它还预测明后两年的平板电脑总销量分别将达到1.7亿台和2.2亿台。</p>
<p>Jefferies预计，苹果仍将继续引领平板电脑市场，但其市场份额将由2011年的58%降至48%。它预计苹果iPad 2013年的销量为7100万台，市场份额降至42%，2014年的销量为8200万台，市场份额降至37%。</p>
<p>米塞克在报告中指出：“我们预计苹果在推出iPad3后将继续低价销售iPad2，这种战略将帮助它保持其市场领先地位。”米塞克补充说，总体来说，平板电脑产品的价格将会逐步下滑。</p>
<img src="http://thenextpub.com/?ak_action=api_record_view&id=4441&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenextpub.com/archives/4441/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>京东与供货商合作协议遭曝光：须保证20%毛利</title>
		<link>http://thenextpub.com/archives/4439</link>
		<comments>http://thenextpub.com/archives/4439#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:27:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界动态]]></category>
		<category><![CDATA[京东商城]]></category>
		<category><![CDATA[电子商务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenextpub.com/?p=4439</guid>
		<description><![CDATA[腾讯科技讯（赵楠）2月8日消息，一份坊间流传的供货协议揭示了京东商城有意提升毛利的战略意图。该协议显示，京东商城要求其供货商给予京东商城20%毛利率、总额不低于100万元的毛利保底，并向京东商城缴纳每年20万元的品牌服务费。 据提供该协议的京东商城供应商称，京东商城近来已提升了供应合作门槛，一些合作协议相比往年显得过于苛刻，其中，20%的毛利保底也让其不解。 不过，据腾讯科技了解，国内电商平台对供货商采用毛利保底的做法并不鲜见。 五百城3C电器网董事长龚善斌对腾讯科技表示，在国内零售行业，渠道方采用毛利保底的方式是行业合作的“潜规则”，而国内电商平台对供货商采用毛利保底的方式也很早就有。 据了解，针对不同的商品品类，渠道所要求的毛利门槛也不同。龚善斌称，往往客单价高的品类，电商平台采用的毛利率保底门槛也高，具体到某一个品类，对不同销售规模的厂商，渠道方所收取的毛利保底也不同。而20%的毛利率保底，一般为小家电企业。 据某位不愿透露姓名的业内人士称，京东商城对供货商3C品类的毛利保底水平已经接近苏宁、国美(微博)。他表示，随着京东商城的规模扩张，供货商在京东上会越来越难赚到钱。 京东商城这种渠道类的电商平台，其发展模式与国美、苏宁近似，借助规模优势向供应商压价，低买高卖；通过供应链优化，提升库存周转率，提高运营效率。“大而不死”，是京东商城的发展逻辑。京东商城CEO刘强东(微博)曾表示，京东商城做到年销售额500亿的时候，就是安全的时候。 但对于供货商来说，保持这种依赖关系并不是好事。从某种程度来说，供应商与渠道商是对立的，渠道越强势，供应商的话语权就会越弱。 以传统渠道举例，龚善斌称，海尔电器是较晚与国美、苏宁签订毛利保底的供货商之一，但之后，还是妥协了。 据某位京东商城供货商透露，京东方面要求其平台供货方的售卖价格不得高于其它平台，否则，京东有权收取对该供货方采购价格的5%作为补偿。 事实上，随着规模的扩张，京东商城所面临的价格压力明显。一方面，高速扩张的打法对资金链要求较高，而京东在发展初期又以“低价”为品牌切入市场；另一方面，阿里系B2C商城天猫与一淘形成双拳对京东形成夹击。 以一淘来说，先是高举高打，聚拢淘宝外部流量，分食京东用户；后是在京东投完一轮电视广告之后，发布B2C价格监测报告，使京东陷入被动。该报告指出，京东在2011年四季度价格上调15%。这让一向标榜“低价”的京东在用户心中品牌失位。 有分析人士认为，一淘B2C价格监测报告的发布将使京东、当当网等B2C网站再次卷入比价迷局，“疯狂”的比价将给本就在资本寒冬下的渠道类B2C电商带来内伤，而走B2B2C平台模式的天猫，相比之下则受益不浅。 对于京东商城有意提升毛利的举措，派代网分析师李成东颇为认同。李成东认为，京东商城应该从“低价”品牌走向“服务”品牌，京东商城适当的提升毛利也将对整个行业起到示范作用。 目前可以看到的是，亚马逊中国已在近日提升了第三方平台的分成比例。 西街网CEO郭洪驰(微博)认为，在资本寒冬下，电商从规模扩张已开始转入精细化运营，而“人均毛利”则是对企业盈利能力的重要指标。 据悉，京东商城人均销售额150万，人均毛利12万，相比亚马逊121万的人均毛利，还差距不小。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>腾讯科技讯（赵楠）2月8日消息，一份坊间流传的供货协议揭示了京东商城有意提升毛利的战略意图。该协议显示，京东商城要求其供货商给予京东商城20%毛利率、总额不低于100万元的毛利保底，并向京东商城缴纳每年20万元的品牌服务费。</p>
<p>据提供该协议的京东商城供应商称，京东商城近来已提升了供应合作门槛，一些合作协议相比往年显得过于苛刻，其中，20%的毛利保底也让其不解。</p>
<p>不过，据腾讯科技了解，国内电商平台对供货商采用毛利保底的做法并不鲜见。<span id="more-4439"></span></p>
<p>五百城3C电器网董事长龚善斌对腾讯科技表示，在国内零售行业，渠道方采用毛利保底的方式是行业合作的“潜规则”，而国内电商平台对供货商采用毛利保底的方式也很早就有。</p>
<p>据了解，针对不同的商品品类，渠道所要求的毛利门槛也不同。龚善斌称，往往客单价高的品类，电商平台采用的毛利率保底门槛也高，具体到某一个品类，对不同销售规模的厂商，渠道方所收取的毛利保底也不同。而20%的毛利率保底，一般为小家电企业。</p>
<p>据某位不愿透露姓名的业内人士称，京东商城对供货商3C品类的毛利保底水平已经接近苏宁、国美(微博)。他表示，随着京东商城的规模扩张，供货商在京东上会越来越难赚到钱。</p>
<p>京东商城这种渠道类的电商平台，其发展模式与国美、苏宁近似，借助规模优势向供应商压价，低买高卖；通过供应链优化，提升库存周转率，提高运营效率。“大而不死”，是京东商城的发展逻辑。京东商城CEO刘强东(微博)曾表示，京东商城做到年销售额500亿的时候，就是安全的时候。</p>
<p>但对于供货商来说，保持这种依赖关系并不是好事。从某种程度来说，供应商与渠道商是对立的，渠道越强势，供应商的话语权就会越弱。</p>
<p>以传统渠道举例，龚善斌称，海尔电器是较晚与国美、苏宁签订毛利保底的供货商之一，但之后，还是妥协了。</p>
<p>据某位京东商城供货商透露，京东方面要求其平台供货方的售卖价格不得高于其它平台，否则，京东有权收取对该供货方采购价格的5%作为补偿。</p>
<p>事实上，随着规模的扩张，京东商城所面临的价格压力明显。一方面，高速扩张的打法对资金链要求较高，而京东在发展初期又以“低价”为品牌切入市场；另一方面，阿里系B2C商城天猫与一淘形成双拳对京东形成夹击。</p>
<p>以一淘来说，先是高举高打，聚拢淘宝外部流量，分食京东用户；后是在京东投完一轮电视广告之后，发布B2C价格监测报告，使京东陷入被动。该报告指出，京东在2011年四季度价格上调15%。这让一向标榜“低价”的京东在用户心中品牌失位。</p>
<p>有分析人士认为，一淘B2C价格监测报告的发布将使京东、当当网等B2C网站再次卷入比价迷局，“疯狂”的比价将给本就在资本寒冬下的渠道类B2C电商带来内伤，而走B2B2C平台模式的天猫，相比之下则受益不浅。</p>
<p>对于京东商城有意提升毛利的举措，派代网分析师李成东颇为认同。李成东认为，京东商城应该从“低价”品牌走向“服务”品牌，京东商城适当的提升毛利也将对整个行业起到示范作用。</p>
<p>目前可以看到的是，亚马逊中国已在近日提升了第三方平台的分成比例。</p>
<p>西街网CEO郭洪驰(微博)认为，在资本寒冬下，电商从规模扩张已开始转入精细化运营，而“人均毛利”则是对企业盈利能力的重要指标。</p>
<p>据悉，京东商城人均销售额150万，人均毛利12万，相比亚马逊121万的人均毛利，还差距不小。</p>
<p><img class="alignnone" title="京东" src="http://img1.gtimg.com/tech/pics/hv1/132/221/968/63000687.jpg" alt="" width="449" height="550" /></p>
<img src="http://thenextpub.com/?ak_action=api_record_view&id=4439&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenextpub.com/archives/4439/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>百度阅读的几大优势</title>
		<link>http://thenextpub.com/archives/4435</link>
		<comments>http://thenextpub.com/archives/4435#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipub</dc:creator>
				<category><![CDATA[业界动态]]></category>
		<category><![CDATA[数字阅读]]></category>
		<category><![CDATA[电子书]]></category>
		<category><![CDATA[百度阅读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenextpub.com/?p=4435</guid>
		<description><![CDATA[阅读是一个基本需求，在传统模式中，读者一般是通过朋友推荐、阅读书评或试读的方式提前了解书的口碑和内容。在数字时代中，网民的数字化阅读习惯正悄然形成，越来越倾向于借助数字化平台获取内容。譬如百度阅读平台恰恰满足了阅读类用户这种互动式图书推荐的需求。百度阅读是互联网、移动互联网上的电子书阅读平台，包含面向版权方的百度阅读开放平台和面向阅读类用户的各个展示终端。版权方可在开放平台上传、管理、销售自己的版权资源，实现多终端的展现，满足海量读者的阅读需求。目前，包括百度应用、百度文库书店、百度无线，多个终端逐步接入中。 百度阅读作为实现正版数字资源加工与管理、数字版权运营、以及多阅读载体支持的综合性平台，将扮演着资源管理中心和版权运营中心的角色。它在商业模式、版权保护方面的优势以及其百度自身特有的优势就日渐突显出来。 首先在版权保护方面，由于和百度阅读合作的都是正规的版权机构、内容提供商等，因此百度阅读能从根本上保证了内容的正版性，同时也引领了行业的正版化走向。更为重要的是，百度阅读在为广大网民带来随时随地多种终端的阅读体验的同时，还逐步提升了网民群体的版权保护意识，这对于知识产权数字化保护是极具跨时代意义的。 在商业模式方面，百度作为最大中文搜索引擎，对中国近5亿网民实现了完整覆盖。有了庞大的用户基础，百度阅读便可以直接提供阅读及增值服务。这样，内容提供方就能够达到巩固用户基础和提升营收的双重收益。百度阅读通过版权引进与资源深加工、阅读产品销售与管理、内容运营与商务推广等，最终实现产品品牌展示与版权变现。 百度阅读的另一大“杀手锏”就是依托百度网页搜索、贴吧、知道、百科、无线等众多优势产品和资源，拥有庞大的用户群和品牌影响力。这就使得百度阅读拥有了得天独厚的优良基因，无论是吸引读者群还是帮助版权方实现利益都是轻而易举的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>阅读是一个基本需求，在传统模式中，读者一般是通过朋友推荐、阅读书评或试读的方式提前了解书的口碑和内容。在数字时代中，网民的数字化阅读习惯正悄然形成，越来越倾向于借助数字化平台获取内容。譬如百度阅读平台恰恰满足了阅读类用户这种互动式图书推荐的需求。百度阅读是互联网、移动互联网上的电子书阅读平台，包含面向版权方的百度阅读开放平台和面向阅读类用户的各个展示终端。版权方可在开放平台上传、管理、销售自己的版权资源，实现多终端的展现，满足海量读者的阅读需求。目前，包括百度应用、百度文库书店、百度无线，多个终端逐步接入中。<span id="more-4435"></span></p>
<p>百度阅读作为实现正版数字资源加工与管理、数字版权运营、以及多阅读载体支持的综合性平台，将扮演着资源管理中心和版权运营中心的角色。它在商业模式、版权保护方面的优势以及其百度自身特有的优势就日渐突显出来。</p>
<p>首先在版权保护方面，由于和百度阅读合作的都是正规的版权机构、内容提供商等，因此百度阅读能从根本上保证了内容的正版性，同时也引领了行业的正版化走向。更为重要的是，百度阅读在为广大网民带来随时随地多种终端的阅读体验的同时，还逐步提升了网民群体的版权保护意识，这对于知识产权数字化保护是极具跨时代意义的。</p>
<p>在商业模式方面，百度作为最大中文搜索引擎，对中国近5亿网民实现了完整覆盖。有了庞大的用户基础，百度阅读便可以直接提供阅读及增值服务。这样，内容提供方就能够达到巩固用户基础和提升营收的双重收益。百度阅读通过版权引进与资源深加工、阅读产品销售与管理、内容运营与商务推广等，最终实现产品品牌展示与版权变现。</p>
<p>百度阅读的另一大“杀手锏”就是依托百度网页搜索、贴吧、知道、百科、无线等众多优势产品和资源，拥有庞大的用户群和品牌影响力。这就使得百度阅读拥有了得天独厚的优良基因，无论是吸引读者群还是帮助版权方实现利益都是轻而易举的。</p>
<img src="http://thenextpub.com/?ak_action=api_record_view&id=4435&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://thenextpub.com/archives/4435/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>电子书市场在台火热 黄金交叉点有望呈现</title>
		<link>http://thenextpub.com/archives/4433</link>
		<comments>http://thenextpub.com/archives/4433#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 03:24:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ipub</dc:creator>
				<category><![CDATA[电子书/平板]]></category>
		<category><![CDATA[何飞鹏]]></category>
		<category><![CDATA[元太]]></category>
		<category><![CDATA[台北国际书展]]></category>
		<category><![CDATA[电子书]]></category>
		<category><![CDATA[移动阅读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://thenextpub.com/?p=4433</guid>
		<description><![CDATA[来源：IT商业新闻网讯/记者 付渑 2月7日消息，继去年英文出版市场出现电子书销售多于纸本书的黄金交叉后，业界都予以广泛关注，而中文市场何时也出现黄金交叉? 台最大出版集团城邦首席执行长何飞鹏昨日预言，5年内可望看到黄金交叉。目前，集团签新书都要求需同步取得纸本书和电子书版权，并跟中、日等大型出版社结盟，积极拓展中文电子书市场。 春水堂科技娱乐总经理张荣贵表示，各大电信业者都将移动阅读列入今年首要服务力推，目前包括台知名运营商中华电信Hami书城约有近60,000会员，主打以现有当期杂志数码版为主的月读包，接着将针对企业用户、一般用户，推出漫画月读包、学习月读包、理财月读包等，全面开发市场。 昨日闭幕的2012台北国际书展，显示多项出版业观察市场变化的指标，6天参观人次破60万人创新高。许多出版社纸本书销售较去年平均成长2、3成，图书版权交易人气也高，日、韩版权代表来台人数近50人，尤以儿童书刊是版权洽谈的热门类别，首度推出的华文出版与影视媒合平台，也吸引福斯大中华区制作及发展总监黄嘉莉、香港英皇电影行政总裁利博雅等重量级影视人前来挖宝。 除上述以外，业界瞩目话题还有电子书的前景，元太科技董事长何奕达指出，全球出版产值约400亿美元，2012年电子书可望占40亿美元，英文数字出版跑最快，推估到2016年电子书将占整体出版的1/4，且出现业者大者恒大的趋势。 最新消息是，台地区为了促进中文电子书市场发展，出版社、电信运营商商、网络平台业、电子书阅读器硬件四方的合纵连横动作已加速进行。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来源：IT商业新闻网讯/记者 付渑</p>
